학교소개
IT 특성화 교육기관이라는 명성에 어울리게 최신 업계 추세에 맞는
실무 교육을 실시하고 다양한 장비를 활용하여 교육합니다
IT 특성화 교육기관이라는 명성에 어울리게 최신 업계 추세에 맞는
실무 교육을 실시하고 다양한 장비를 활용하여 교육합니다
요일 | 강의시간 | 시간 | 과목명 | 학점 | 교수명 | 강의실 | 금액 | 강의계획서 |
---|
1. 교과목 학습목표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 교재 및 참고문헌 | |||||||
3. 주차별 강의(실습·실기·실헙)내용 | |||||||
주별 | 강의(실습·실기·실험)내용 | 과제 및 기타 참고사항 | |||||
제 1 주 | |||||||
제 2 주 | |||||||
제 3 주 | |||||||
제 4 주 | |||||||
제 5 주 | |||||||
제 6 주 | |||||||
제 7 주 | 중간고사 | - | |||||
제 8 주 | |||||||
제 9 주 | |||||||
제 10 주 | |||||||
제 11 주 | |||||||
제 12 주 | |||||||
제 13 주 | |||||||
제 14 주 | |||||||
제 15 주 | 기말고사 | - | |||||
4. 성적평가 방법 | |||||||
중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 출결 | 기타 | 합계 | 비고 | |
30% | 30% | 20% | 20% | - | 100% | - | |
5. 수업 진행 방법 | |||||||
- | |||||||
6. 수업에 특별히 참고하여야 할 사항 | |||||||
- | |||||||
7. 문제해결 방법(실험·실습 등의 학습과정의 경우에 작성) | |||||||
- | |||||||
8. 강의유형 | |||||||
이론중심( ), 토론, 세미나 중심( ), 실기 중심( ), 이론 및 토론, 세미나 병행( ), 이론 및 실험, 실습 병행( ) |